in der folgenden Übersicht finden Sie unsere Anhängertarife und Mietpreise sowie eine kurze Beschreibung zu den verfügbaren Anhängern.
Sie können die Anhänger jederzeit telefonisch vorreservieren. Des weiteren können Sie, diese Funktion wird unserer Website gerade hinzugefügt, die Anhänger ab dem 01.06.2009 auch online Reservieren.
Für die Anmietung der Hänger gelten folgende Regelungen:
Anhänger - Typ | Kennzeichen | Kastenmaß | Leergewicht | Nutzlast | 1/2 Tag | 1/1 Tag |
Anh. ohne Plane | OS-ZL 460 | 2.05 x 1.15 | 160 KG | 590 KG | 15,-- Euro | 20,-- Euro |
Anh. mit Plane | OS-DX 117 | 2.05 x 1.10 x 1.65 | 180 KG | 570 KG | 15,-- Euro | 25,-- Euro |
Anh. mit Plane | OS-DX 106 | 2.50 x 1.35 x 1.86 | 285 KG | 1015 KG | 20,-- Euro | 30,-- Euro |
Anh. mit Plane | OS-DX 114 | 2.50 x 1.35 x 1.86 | 285 KG | 1015 KG | 20,-- Euro | 30,-- Euro |
DoA Anh. mit Plane | OS-DX 108 | 3.05 x 1.55 x 1.86 | 450 KG | 1550 KG | 25,-- Euro | 35,-- Euro |
DoA Anh. ohne Plane | OS-DX 410 | 3.05 x 1.50 | 450 KG | 2050 KG | 25,-- Euro | 30,-- Euro |
Anhänger für 1-2 Zweiräder | OS-KX 253 | 2.00 x 1.30 | 140KG | 360 KG | 15,-- Euro | 25,-- Euro |
Da unsere Anhänger sehr beliebt sind, ist eine Vorreservierung angebracht. Sie können die Hänger über die Rufnummer 05403 / 6526 Reservieren und somit sicherstellen, dass Sie den gew. Anhänger am benötigten Tag auch nutzen können.
![]() |
|
Alle Preise auf unserer Website sind gem. PAngV Endpreise und inklusive der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.